철 기성함 최고를 위해 최선을 다하는 기업, 한국산업입니다.

    철 기성함

    옥외노출

    HT

    STEEL 1.6T

                                                                                                                                       (단위:mm) 

    NO MODEL 가로(W)*세로(H)*깊이(D) 가 격
    1 HT304015 300*400*150 43,000
    2 HT405015 400*500*150 63,000
    3 HT405020 400*500*200 66,000
    4 HT506015 500*600*150 78,000
    5 HT506020 500*600*200 82,000
    6 HT507015 500*700*150 89,000
    7 HT507020 500*700*200 95,000
    8 HT606015 600*600*150 92,000
    9 HT607015 600*700*150 100,000
    10 HT607020 600*700*200 107,000
    11 HT608015 600*800*150 113,000
    12 HT608020 600*800*200 120,000
    13 HT609015 600*900*150 125,000
    14 HT609020 600*900*200 132,000
    15 HT708020 700*800*200 138,000
    16 HT709020 700*900*200 149,000
    17 HT7010020 700*1000*200 166,000
    18 HT7012020 700*1200*200 200,000
    19 HT8012020 800*1200*200 220,000
    20 HT8012025 800*1200*250 230,000

                                                       

     

     

    `